Appearance
Редактор прибора
Редактор прибора представляет собой полноэкранное диалоговое окно с несколькими вкладками. Общий вид редактора приведен на изображении. 
Вкладки прибора расположены в заголовке экрана 
Сводка
В сводке отображается общая информация о приборе, которая включает в себя:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Модель | Строка | Полная модификация прибора, например Метран 150 TG2(0...1,0МПа) 2G 2 1 А М5 2F 2 SC |
| Дата производства | Дата | Дата производства прибора |
| Серийный номер | Строка | Заводской номер прибора. Можно указывать сразу несколько через разделители |
| Инвентарный номер | Строка | Инвентарный номер прибора |
| TAG прибора | Строка | Используемый TAG прибора |
| Место эксплуатации | Строка | Уточнение места эксплуатации прибора |
| Межповерочный интервал | Число | Межповерочный интервал. Выбирается из преодопределенного списка |
| Номер описания типа | Строка | Номер описания типа прибора |
| Область ГРОЕИ | Объект | Выбор области ГРОЕИ из справочника записей |
| Тип прибора | Объект | Тип прибора |
| Погрешность приведенная | Число | Приведенная погрешность, в %ВПИ |
| Единицы измерения | Объект | Может быть представлено одним или двумя полями. Выбор из списка |
| НПИ | Число | Нижний предел измерения |
| ВПИ | Число | Верхний предел измерения |
| Фотография прибора | Изображение | Изображение прибора |
| Штрихкод | Изображение | Номер штрих кода с указанием его типа и присвоенного значения |
Общая
В данном разделе описываются основные параметры учета оборудования в системе

| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Является средством измерения | Булевое | Является ли прибор средством измерения. |
| Является индикатором | Булевое | Является ли прибор индикатором. |
| Тип прибора | Объект | Тип прибора. |
| Статус | Объект | Текущий статус прибора. |
| Производитель | Объект | Производитель прибора из справочника. |
| Серия приборной модели | Объект | Серия прибора из справочника. |
| Модель | Строка | Полная модификация прибора. |
| Серийный номер | Строка | Заводской номер прибора. Можно указывать сразу несколько через разделители |
| Инвентарный номер | Строка | Инвентарный номер прибора |
| TAG прибора | Строка | Используемый TAG прибора |
| Позиция | Строка | Позиция прибора по конструкторской документации |
| Место эксплуатации | Строка | Уточнение места эксплуатации прибора |
| Область ГРОЕИ | Объект | Выбор области ГРОЕИ из справочника записей |
| Владеющая организация | Объект | Владеющая организация (из справочника) |
| Эксплуатирующая организация | Объект | Эксплуатирующая организация (из справочника) |
| Подразделение | Объект | Подразделение (из справочника) |
| Ответственный | Объект | Ответственное лицо (из справочника) |
| Расширенное описание | Строка | Расширенное описание для эксплуатации прибора. |
Измерения
В данной вкладке представлена информация об измерительных параметрах средства измерений.

Некоторые параметры дублируют информацию, представленную в сводке о приборе, при этом некоторые параметры, например погрешность, имеют расширенное представление.
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| НПИ | Число | Нижний предел измерения. |
| ВПИ | Число | Верхний предел измерения. |
| Единицы измерения | Объект | Может быть представлено одним или двумя полями. Выбор из списка |
| Погрешность %ВПИ | Число | Часть погрешности, нормированной от ВПИ (верхнего предела измерений) |
| Погрешность %ИВ | Число | Часть погрешности, нормированной от ИВ (измеренная величина) |
| Погрешность постоянная часть | Число | Постоянная часть погрешности |
| Единицы измерения погрешности | Объект | Единицы измерения постоянной части погрешности. Может быть представлено одним или двумя полями. Выбор из списка |
| НПИ, мА пост. | Число | Нижний предел измерения вторичного преобразователя |
| ВПИ, мА пост. | Число | Верхний предел измерения вторичного преобразователя |
| Напряжение питания | Число | Напряжение питания оборудования |
| Схема подключения | Объект | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная |
| Функция передачи | Объект | Линейная или корнеизвлекающая |
| Длина измерительной части, мм | Число | Длина измерительной части (если применимо) |
| Номинал | Число | Номинал (если применимо) |
| Условный проход | Число | Условный проход, Dn (если применимо) |
| Условное давление | Число | Условное давление, Pn (если применимо) |
| Класс точности | Число | Класс точности оборудования (если применимо) |
Поверка
Данная вкладка отражает метрологические параметры средства измерения.

Подробное описание параметров
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Требуется поверка | Булевое | Требуется ли поверять прибор. |
| Требуется калибровка | Булевое | Требуется ли калибровать прибор. |
| Описание типа | Строка | Номер описания типа |
| Методика поверки | Строка | Номер документа по которому поверяется или калибруется прибор |
| Дата текущей поверки | Дата | Дата текущей поверки |
| Дата следующей поверки | Дата | Дата следующей поверки |
| Межповерочный интервал | Число | Межповерочный интервал, выбор параметра из списка |
| Требуется выездная поверка | Булевое | Требуется ли выездная поверка для данного прибора |
| Поверяющая организация | Объект | Выбор из справочника компании, в которой поверяют данный прибор |
| Самостоятельно | Булевое | Данный флаг обозначает, что прибор поверяется в лаборатории предприятия |
| Поверяющий отдел | Объект | Какое подразделение поверяет прибор |
| Стоимость поверки | Число | Стоимость поверки |
| Желаемый метрологический запас | Число | Необходимый метрологический запас для поверки прибора |
| Количество точек | Число | Сколько точек необходимо использовать в поверке |
| Количество отсчетов | Число | Сколько отсчетов делать на одной точке |
| Использовать критерий достоверности | Булевое | Нужно ли использовать критерий достоверности при расчетах погрешности |
| Использовать обратный ход | Булевое | Нужно ли использовать обратный ход и расчитывать вариацию при поверки |
| Примечание | Строка | Дополнительные данные для метрологов |
Состав
Раздел состав отображает структуру подчиненности для приборов. Панель имеет различные представления для узлов и элементов.
Если прибор является узлом, то интерфейс будет отображать список элементов, входящих в состав узла. Можно удалять и добавлять другие приборы в состав узла, а также расформировать узел.
Информация
Элемент может входить в состав только одного узла. Если вы хотите перенести элемент в другой узел, то вначале надо его удалить из текущего узла

Если прибор является элементом, то будет отображена панель информации об узле, в состав которого он входит.

Информация
Прибор может одновременно быть и узлом, и элементом. В таком случае на экране редактора будет представлены оба элемента управления
Сенсоры
Некоторые приборы имеют в своем составе несколько сенсоров, которые могут измерять независимые величины: многоканальные газоанализаторы, мультиметры, вторичные преобразователи и т.д. Для ввода информации об измерительных каналах используется вкладка Сенсоры.
Поддиапазоны
Некоторые приборы могут иметь в своем составе сенсоры, у которых есть поддиапазоны. Обычно это эталонное оборудование.

В списке сенсоров отображается информация о сенсоре: его диапазон, погрешность и даты поверки (если установлены). При щелчке на сенсор открывается его редактор. Для удаления сенсора необходимо щелкнуть по кнопке с изображением корзины.

Информация
Редактор сенсора не имеет кнопки сохранить, все изменения применяются к сенсору. Однако все изменения не будут применены к прибору, пока не будет нажата кнопка сохранить в редакторе прибора.
Для того чтобы завести новый сенсор в приборе нажмите на кнопку создания нового сенсора. Откроется диалог, в котором необходимо ввести все данные сенсора.

Диалог разбит на несколько стадий, вы можете перемещаться между ними с помощью кнопок Далее и Назад.
Основные параметры

Диапазон измерения

Поддиапазоны

ТОиР
В разделе ТОиР (Техническое обслуживание и ремонт) представлена информация о гарантийном сроке, условиях гарантии, сроке службы, а также данные о техническом обслуживании и ремонте.

Гарантия
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Гарантия до | Дата | Дата, до которой действителен гарантийный срок. |
| Есть гарантийный талон | Булевое | В наличии есть гарантийный талон, по которому осуществляется гарантийное обслуживание. |
| Условия гарантии | Строка | Подробные условия гарантии. |
Срок службы

| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Срок службы | Дата | Установленный срок службы. |
| Срок годности | Дата | Установленный срок годности. |
| Средняя наработка на отказ, ч. | Число | Средняя наработка на отказ в часах. |
| Наработка, ч. | Число | Текущая наработка (если учитывается). |
| Остаточный ресурс, ч. | Число | Остаточный ресурс (если учитывается). |
Техническое обслуживание / Капитальный ремонт / Ремонтные работы

| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Дата проведенного ТО | Дата | Дата проведенного ТО/кап. ремонта. |
| Дата следующего ТО | Дата | Дата следующего ТО/кап. ремонта. |
| Регламентирующий документ | Строка | Наименование регламентирующего документа. |
| Обслуживаемый объект | Булевое | Флаг показывает на необходимость технического обслуживание. |
| Работы проводятся своими силами | Булевое | Проводятся ли работы своими силами или требуется сторонняя компания. |
| Работы проводятся на месте установки | Булевое | Можно ли демонтировать и траспортировать прибор или требуется выездные работы. |
| Компания | Объект | Выбор обслуживающей компании из справочника |
| Отдел | Объект | Выбор отдела из справочника |
| Спец. условия | Строка | Описание необходимых специальных условий для логистов и обслуживающего персонала |
| Примечания | Строка | Примечания для обслуживающего персонала |
Эксплуатация
В этом разделе представлена информация о взрывозащите и противоаварийной защите.
МТО
Раздел МТО (Материально Технического Обеспечения) состоит из нескольких панелей, разбитых по типу данных

| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Продавец | Объект | Контрагент из справочника. |
| Дата покупки | Дата | Дата покупки (если есть). |
| Дата ввода в эксплуатацию | Дата | Дата ввода в эксплуатацию (если есть). |
| Дата вывода из эксплуатации | Дата | Дата вывода из эксплуатации (если есть). |
| Условия гарантии | Стока | Условия гарантии. |
| Срок службы, мес | Число | Срок службы в месяцах (если установлено). |
| Срок наработки на отказ, мес | Число | Срок наработки на отказ в месяцах (если установлено). |
| Содержание драгоценных металлов | Строка | Содержание драгоценных металлов (если установлено). |
| Распоряжение о приемке на баланс | Строка | Распоряжение о приемке на баланс (если установлено). |
| Распоряжение о приемке в эксплуатацию | Строка | Распоряжение о приемке в эксплуатацию (если установлено). |
Также в этом разделе приведена информация о документе (счет/накладная), по которому приобретено оборудование.
Установка
Панель параметров установки позволяет внести параметры прибора, важные для монтажа и демонтажа прибора.

| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Участвует в контрольном цикле | Булевое | Флаг предупреждает монтажников о недопустимости съема токовой петли без согласования АСУ ТП |
| Комментарии для монтажника | Строка | Необходимые комментарии для инженера |
| Список инструментов | Строка | Необходимые инструменты для монтажа и демонтажа устройства |
Заявки
В разделе заявок выводятся списки всех заявок по данному оборудованию, сгруппированные по двум типа:
- метрологические заявки (заявки на поверку)
- сервисные заявки (заявки на ремонт и обслуживание)
Панель заявок позволяет управлять приборами в заявках. Можно удалять и добавлять прибор в заявках. Более подробно интерфейс панели приведен на изображении.
