Appearance
Редактор эталона
Редактор эталона представляет собой полноэкранное диалоговое окно с несколькими вкладками. Общий вид редактора приведен ниже.
Вкладки редактора эталона расположены в заголовке экрана
Общая
В данном разделе описываются основные характеристики эталона
Наименование характеристики | Тип | Описание |
---|---|---|
Является средством измерения | Булевое | Является ли прибор средством измерения |
Является индикатором | Булевое | Является ли прибор индикатором |
Является эталоном | Булевое | Является ли прибор эталоном |
Название эталона | Строка | Название эталона |
Программная библиотека эталона | Объект | Программная библиотека эталона, подтягивается из Технометр-Метрика |
Статус | Объект | Текущий статус прибора. |
Область ГРОЕИ | Объект | Выбор области ГРОЕИ из перечня |
Инвентарный номер | Строка | Инвентарный номер эталона |
Серийный номер | Строка | Заводской номер эталона |
Номер утвержденного типа СИ | Строка | Номер утвержденного типа СИ |
Владеющая организация | Объект | Выбор владеющей организации из справочника |
Эксплуатирующая организация | Объект | Выбор эксплуатирующей организации из справочника |
Подразделение | Объект | Выбор подразделения из справочника |
Ответственный | Объект | Выбор ответственного лица из справочника |
Расширенное описание | Строка | Расширенное описание эталона |
Свидетельство о поверке | Информация о последней поверке эталона: номер св-ва, дата выдачи, срок действия | |
Информация из Аршина | Информация из ФГИС Аршин: номер в реестре эталонов, тип эталона, ссылка на запись эталона в Аршине |
Правая область окна содержит разделы "Фотография прибора" (кнопка "Загрузить" позволяет выбрать фото прибора для загрузки) и "Штрихкод" (позволяет установить тип штрихкода и его значение).
Измерения
В данной вкладке представлена информация об измерительных модулях эталона. Все общие для даного типа эталона модули появляются в разделе автоматически из Технометр-Метрика.
Индивидуальные дополнительные модули пользователь может добавлять вручную, нажав на "+"
заполняя поэтапно вкладки "Основные параметры" -> "Диапазон измерения" -> "Поддиапазоны"
Список параметров, информацию о которых необходимо вносить в поля для заполнения представлен ниже.
Наименование параметра | Тип | Описание |
---|---|---|
НПИ | Число | Нижний предел измерения. |
ВПИ | Число | Верхний предел измерения. |
Единицы измерения | Объект | Может быть представлено одним или двумя полями, выбор из списка |
Подтип ЕИ | Объект | Подтип единицы измерения, выбор из списка |
Погрешность %ВПИ | Число | Часть погрешности, нормированной от ВПИ (верхнего предела измерений) |
Погрешность %ИВ | Число | Часть погрешности, нормированной от ИВ (измеренная величина) |
Погрешность постоянная часть | Число | Постоянная часть погрешности |
Единицы измерения погрешности | Объект | Единицы измерения постоянной части погрешности. Может быть представлено одним или двумя полями. Выбор из списка |
Подтип ЕИ | Объект | Подтип единицы измерения, выбор из списка |
Поверка
Данная вкладка отражает метрологические характеристики эталона и информацию о его поверках.
Подробное описание характеристик
Наименование характеристики | Тип | Описание |
---|---|---|
Требуется поверка | Булевое | Требуется ли поверять эталон |
Требуется калибровка | Булевое | Требуется ли калибровать эталон |
Методика поверки | Строка | Номер документа по которому поверяется/калибруется эталон |
Дата текущей поверки | Дата | Дата текущей поверки |
Дата следующей поверки | Дата | Дата следующей поверки |
Межповерочный интервал | Число | Межповерочный интервал, выбор параметра из списка |
Требуется выездная поверка | Булевое | Требуется ли выездная поверка для эталона |
Поверяющая организация | Объект | Выбор из справочника места поверки эталона |
Самостоятельно | Булевое | Поверяется ли эталон в лаборатории предприятия |
Поверяющий отдел | Объект | Выбор подразделения поверяющего эталон |
Стоимость поверки | Число | Стоимость поверки |
Примечание для метрологов | Строка | Дополнительные данные для метрологов |
Разряды
Раздел отображает информацию о присвоенных эталону разрядах. При нажатии на "+" появляется окно редактирования нового разряда:
Диалог содержит следующие поля для заполнения пользователем
Наименование характеристики | Тип | Описание |
---|---|---|
Название | Строка | Название эталона |
Код разряда эталона | Строка | Код разряда эталона |
№ в реестре ФИФ ОЕИ | Строка | Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ |
Схема присвоения разряда | Строка | Государственная поверочная схема |
№ поверки | Строка | Номер поверки |
Тип | Объект | Выбор типа из списка (поверка, калибровка) |
Результат поверки | Объект | Выбор результата поверки (годен, не годен) |
Комментарий | Строка | Дополнительные данные для метрологов |
Ссылка на поверку в Аршине | Строка | Ссылка на запись во ФГИС Аршин |
Дата текущей поверки | Дата | Дата текущей поверки |
Дата следующей поверки | Дата | Дата следующей поверки |
Документы
Раздел позволяет хранить и добавлять документы, относящиеся к выбранному эталону